وَلَا تَقْعُدُوا۟ بِكُلِّ صِرَٰطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ
Walâ taqʿudoo bikulli ṣirâṭin tooʿidoona wataṣuddoona ʿan sabeeli Allâhi man âmana bihi watabghoonahâ ʿiwajan waoẕkuroo iẕ kuntum qaleelan fakaththarakum waonẓuroo kayfa kâna ʿâqibatu almufsideena
تأويل
لم يُضف تأويل هذه الآية بعد.
ديناميكية المصفوفة
- نقطة المصفوفة
- LIV7 (301/365)
- قناة
- Karaciğer · LIV
- عنصر
- Ağaç
- برج
- Oğlak
- منطقة الجسد
- Diz / kemik / deri
- حاكم
- Saturn
- وجه
- 3 · Güneş
قيم الجُمَّل
| # | كلمة | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | وَلَا | 37 |
| 2 | تَقْعُدُوا۟ | 581 |
| 3 | بِكُلِّ | 52 |
| 4 | صِرَٰطٍ | 299 |
| 5 | تُوعِدُونَ | 536 |
| 6 | وَتَصُدُّونَ | 556 |
| 7 | عَن | 120 |
| 8 | سَبِيلِ | 102 |
| 9 | ٱللَّهِ | 66 |
| 10 | مَنْ | 90 |
| 11 | ءَامَنَ | 92 |
| 12 | بِهِۦ | 7 |
| 13 | وَتَبْغُونَهَا | 1470 |
| 14 | عِوَجًا | 80 |
| 15 | وَٱذْكُرُوٓا۟ | 934 |
| 16 | إِذْ | 701 |
| 17 | كُنتُمْ | 510 |
| 18 | قَلِيلًا | 171 |
| 19 | فَكَثَّرَكُمْ | 860 |
| 20 | وَٱنظُرُوا۟ | 1164 |
| 21 | كَيْفَ | 110 |
| 22 | كَانَ | 71 |
| 23 | عَٰقِبَةُ | 177 |
| 24 | ٱلْمُفْسِدِينَ | 275 |
| مجموع قيمة الآية | 9061 | |
الحساب بالجُمَّل الكبير؛ الهمزة ألفٌ والتاء المربوطة هاء.
التردد
صوت مولَّد من قيم الحروف (الجُمَّل)؛ مستقل عن التلاوة.
ارتفاع العمود = الوزن (العدد)؛ الموضع = التردد (لوغاريتمي)
الخيارات
جدول الحروف
| حرف | العدد | Hz | النطاق | هرتز مطويّ |
|---|---|---|---|---|
| ا | 15 | 1 | غلاف | 1024 |
| ب | 5 | 2 | غلاف | 1024 |
| ج | 1 | 3 | غلاف | 768 |
| د | 4 | 4 | غلاف | 1024 |
| ه | 4 | 5 | غلاف | 640 |
| و | 13 | 6 | غلاف | 768 |
| ط | 1 | 9 | غلاف | 1152 |
| ي | 4 | 10 | غلاف | 640 |
| ك | 7 | 20 | غلاف | 640 |
| ل | 8 | 30 | غلاف | 960 |
| م | 5 | 40 | غلاف | 640 |
| ن | 10 | 50 | غلاف | 800 |
| س | 2 | 60 | غلاف | 960 |
| ع | 5 | 70 | غلاف | 1120 |
| ف | 3 | 80 | غلاف | 640 |
| ص | 2 | 90 | غلاف | 720 |
| ق | 3 | 100 | حامل | 800 |
| ر | 4 | 200 | حامل | 800 |
| ت | 5 | 400 | حامل | 800 |
| ث | 1 | 500 | حامل | 1000 |
| ذ | 2 | 700 | حامل | 700 |
| ظ | 1 | 900 | حامل | 900 |
| غ | 1 | 1000 | حامل | 1000 |
| مجموع قيمة الآية | 9061 | |||
يُعرض المجموع رقمًا فقط ولا يدخل في الصوت؛ الصوت كله من الحروف.
مخططات القياس
تمتلئ المخططات أثناء التشغيل.
طيف الغلاف — قياس، دقة 0.24 هرتز
طيف الموجة — قياس (1–1200 هرتز، لوغاريتمي)
طيف التغيّر — دورات تسلسل الحروف
الموضع = طول الدورة (حروف، لوغاريتمي)؛ الارتفاع = القوة. التسمية: حرف/دورة وما يقابله بالهرتز عند k المختار.
كيف يعمل
مشتقّ من قيم الحروف فقط، مستقلّ عن التلاوة. دون 100 هرتز: تضمين الغلاف · 100 هرتز فما فوق: نغمة حاملة؛ وفي الآية التي لا حرف فيها فوق 100 هرتز تحمل الحروف نفسها مطويةً. يُولَّد الصوت في المتصفح مباشرة دون ملف.
التدفّق: تسلسل الحروف موجةً واحدة متصلة الطور؛ يستمر كل حرف k دورة كاملة من تردده (المدة الذاتية = Σ 1/القيمة). في النمط المطويّ يكون الإيقاع لكل حرف ثابتًا.