وىوم ىعرص الدىں كڡروا على الںار ادهٮٮم طىٮٮكم ڡى حىاٮكم الدںىا واسٮمٮعٮم ٮها ڡالىوم ٮحروں عداٮ الهوں ٮما كںٮم ٮسٮكٮروں ڡى الارص ٮعىر الحٯ وٮما كںٮم ٮڡسٯوں
Wayawma yuʿraḍu allaẕeena kafaroo ʿalâ alnnâri aẕhabtum ṭayyibâtikum fee ḥayâtikumu alddunyâ waistamtaʿtum bihâ faalyawma tujzawna ʿaẕâba alhooni bimâ kuntum tastakbiroona fee alarḍi bighayri alḥaqqi wabimâ kuntum tafsuqoona
تأويل
لم يُضف تأويل هذه الآية بعد.
ديناميكية المصفوفة
- نقطة المصفوفة
- BL4 (128/365)
- قناة
- Mesane · BL
- عنصر
- Su
- برج
- Aslan
- منطقة الجسد
- Kalp / omurga / sırt
- حاكم
- Sun
- وجه
- 1 · Satürn
قيم الجُمَّل
| # | كلمة | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | وىوم | 62 |
| 2 | ىعرص | 1080 |
| 3 | الدىں | 791 |
| 4 | كڡروا | 307 |
| 5 | على | 110 |
| 6 | الںار | 282 |
| 7 | ادهٮٮم | 1148 |
| 8 | طىٮٮكم | 481 |
| 9 | ڡى | 90 |
| 10 | حىاٮكم | 479 |
| 11 | الدںىا | 96 |
| 12 | واسٮمٮعٮم | 1417 |
| 13 | ٮها | 8 |
| 14 | ڡالىوم | 167 |
| 15 | ٮحروں | 466 |
| 16 | عداٮ | 773 |
| 17 | الهوں | 92 |
| 18 | ٮما | 43 |
| 19 | كںٮم | 510 |
| 20 | ٮسٮكٮروں | 1138 |
| 21 | ڡى | 90 |
| 22 | الارص | 1032 |
| 23 | ٮعىر | 1212 |
| 24 | الحٯ | 139 |
| 25 | وٮما | 49 |
| 26 | كںٮم | 510 |
| 27 | ٮڡسٯوں | 696 |
| مجموع قيمة الآية | 13268 | |
الحساب بالجُمَّل الكبير؛ الهمزة ألفٌ والتاء المربوطة هاء.
التردد
صوت مولَّد من قيم الحروف (الجُمَّل)؛ مستقل عن التلاوة.
ارتفاع العمود = الوزن (العدد)؛ الموضع = التردد (لوغاريتمي)
الخيارات
جدول الحروف
| حرف | العدد | Hz | النطاق | هرتز مطويّ |
|---|---|---|---|---|
| ا | 18 | 1 | غلاف | 1024 |
| ب | 8 | 2 | غلاف | 1024 |
| ج | 1 | 3 | غلاف | 768 |
| د | 1 | 4 | غلاف | 1024 |
| ه | 3 | 5 | غلاف | 640 |
| و | 10 | 6 | غلاف | 768 |
| ز | 1 | 7 | غلاف | 896 |
| ح | 2 | 8 | غلاف | 1024 |
| ط | 1 | 9 | غلاف | 1152 |
| ي | 11 | 10 | غلاف | 640 |
| ك | 6 | 20 | غلاف | 640 |
| ل | 8 | 30 | غلاف | 960 |
| م | 11 | 40 | غلاف | 640 |
| ن | 9 | 50 | غلاف | 800 |
| س | 3 | 60 | غلاف | 960 |
| ع | 4 | 70 | غلاف | 1120 |
| ف | 5 | 80 | غلاف | 640 |
| ق | 2 | 100 | حامل | 800 |
| ر | 6 | 200 | حامل | 800 |
| ت | 12 | 400 | حامل | 800 |
| ذ | 3 | 700 | حامل | 700 |
| ض | 2 | 800 | حامل | 800 |
| غ | 1 | 1000 | حامل | 1000 |
| مجموع قيمة الآية | 13268 | |||
يُعرض المجموع رقمًا فقط ولا يدخل في الصوت؛ الصوت كله من الحروف.
مخططات القياس
تمتلئ المخططات أثناء التشغيل.
طيف الغلاف — قياس، دقة 0.24 هرتز
طيف الموجة — قياس (1–1200 هرتز، لوغاريتمي)
طيف التغيّر — دورات تسلسل الحروف
الموضع = طول الدورة (حروف، لوغاريتمي)؛ الارتفاع = القوة. التسمية: حرف/دورة وما يقابله بالهرتز عند k المختار.
كيف يعمل
مشتقّ من قيم الحروف فقط، مستقلّ عن التلاوة. دون 100 هرتز: تضمين الغلاف · 100 هرتز فما فوق: نغمة حاملة؛ وفي الآية التي لا حرف فيها فوق 100 هرتز تحمل الحروف نفسها مطويةً. يُولَّد الصوت في المتصفح مباشرة دون ملف.
التدفّق: تسلسل الحروف موجةً واحدة متصلة الطور؛ يستمر كل حرف k دورة كاملة من تردده (المدة الذاتية = Σ 1/القيمة). في النمط المطويّ يكون الإيقاع لكل حرف ثابتًا.