وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
Walakum niṣfu mâ taraka azwâjukum in lam yakun lahunna waladun fain kâna lahunna waladun falakumu alrrubuʿu mimmâ tarakna min baʿdi waṣiyyatin yooṣeena bihâ aw daynin walahunna alrrubuʿu mimmâ taraktum in lam yakun lakum waladun fain kâna lakum waladun falahunna alththumunu mimmâ taraktum min baʿdi waṣiyyatin tooṣoona bihâ aw daynin wain kâna rajulun yoorathu kalâlatan awi imraatun walahu akhun aw okhtun falikulli wâḥidin minhumâ alssudusu fain kânoo akthara min ẕâlika fahum shurakâo fee alththuluthi min baʿdi waṣiyyatin yooṣâ bihâ aw daynin ghayra muḍârrin waṣiyyatan mina Allâhi waAllâhu ʿaleemun ḥaleemun
تأويل
لم يُضف تأويل هذه الآية بعد.
ديناميكية المصفوفة
- نقطة المصفوفة
- GB24 (274/365)
- قناة
- Safra Kesesi · GB
- عنصر
- Ağaç
- برج
- Oğlak
- منطقة الجسد
- Diz / kemik / deri
- حاكم
- Saturn
- وجه
- 1 · Jüpiter
قيم الجُمَّل
| # | كلمة | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | وَلَكُمْ | 96 |
| 2 | نِصْفُ | 220 |
| 3 | مَا | 41 |
| 4 | تَرَكَ | 620 |
| 5 | أَزْوَٰجُكُمْ | 77 |
| 6 | إِن | 51 |
| 7 | لَّمْ | 70 |
| 8 | يَكُن | 80 |
| 9 | لَّهُنَّ | 85 |
| 10 | وَلَدٌ | 40 |
| 11 | فَإِن | 131 |
| 12 | كَانَ | 71 |
| 13 | لَهُنَّ | 85 |
| 14 | وَلَدٌ | 40 |
| 15 | فَلَكُمُ | 170 |
| 16 | ٱلرُّبُعُ | 303 |
| 17 | مِمَّا | 81 |
| 18 | تَرَكْنَ | 670 |
| 19 | مِنۢ | 90 |
| 20 | بَعْدِ | 76 |
| 21 | وَصِيَّةٍ | 111 |
| 22 | يُوصِينَ | 166 |
| 23 | بِهَآ | 8 |
| 24 | أَوْ | 7 |
| 25 | دَيْنٍ | 64 |
| 26 | وَلَهُنَّ | 91 |
| 27 | ٱلرُّبُعُ | 303 |
| 28 | مِمَّا | 81 |
| 29 | تَرَكْتُمْ | 1060 |
| 30 | إِن | 51 |
| 31 | لَّمْ | 70 |
| 32 | يَكُن | 80 |
| 33 | لَّكُمْ | 90 |
| 34 | وَلَدٌ | 40 |
| 35 | فَإِن | 131 |
| 36 | كَانَ | 71 |
| 37 | لَكُمْ | 90 |
| 38 | وَلَدٌ | 40 |
| 39 | فَلَهُنَّ | 165 |
| 40 | ٱلثُّمُنُ | 621 |
| 41 | مِمَّا | 81 |
| 42 | تَرَكْتُم | 1060 |
| 43 | مِّنۢ | 90 |
| 44 | بَعْدِ | 76 |
| 45 | وَصِيَّةٍ | 111 |
| 46 | تُوصُونَ | 552 |
| 47 | بِهَآ | 8 |
| 48 | أَوْ | 7 |
| 49 | دَيْنٍ | 64 |
| 50 | وَإِن | 57 |
| 51 | كَانَ | 71 |
| 52 | رَجُلٌ | 233 |
| 53 | يُورَثُ | 716 |
| 54 | كَلَٰلَةً | 85 |
| 55 | أَوِ | 7 |
| 56 | ٱمْرَأَةٌ | 247 |
| 57 | وَلَهُۥٓ | 41 |
| 58 | أَخٌ | 601 |
| 59 | أَوْ | 7 |
| 60 | أُخْتٌ | 1001 |
| 61 | فَلِكُلِّ | 160 |
| 62 | وَٰحِدٍ | 18 |
| 63 | مِّنْهُمَا | 136 |
| 64 | ٱلسُّدُسُ | 155 |
| 65 | فَإِن | 131 |
| 66 | كَانُوٓا۟ | 78 |
| 67 | أَكْثَرَ | 721 |
| 68 | مِن | 90 |
| 69 | ذَٰلِكَ | 750 |
| 70 | فَهُمْ | 125 |
| 71 | شُرَكَآءُ | 522 |
| 72 | فِى | 90 |
| 73 | ٱلثُّلُثِ | 1061 |
| 74 | مِنۢ | 90 |
| 75 | بَعْدِ | 76 |
| 76 | وَصِيَّةٍ | 111 |
| 77 | يُوصَىٰ | 116 |
| 78 | بِهَآ | 8 |
| 79 | أَوْ | 7 |
| 80 | دَيْنٍ | 64 |
| 81 | غَيْرَ | 1210 |
| 82 | مُضَآرٍّ | 1041 |
| 83 | وَصِيَّةً | 111 |
| 84 | مِّنَ | 90 |
| 85 | ٱللَّهِ | 66 |
| 86 | وَٱللَّهُ | 72 |
| 87 | عَلِيمٌ | 150 |
| 88 | حَلِيمٌ | 88 |
| مجموع قيمة الآية | 18889 | |
الحساب بالجُمَّل الكبير؛ الهمزة ألفٌ والتاء المربوطة هاء.
التردد
صوت مولَّد من قيم الحروف (الجُمَّل)؛ مستقل عن التلاوة.
ارتفاع العمود = الوزن (العدد)؛ الموضع = التردد (لوغاريتمي)
الخيارات
جدول الحروف
| حرف | العدد | Hz | النطاق | هرتز مطويّ |
|---|---|---|---|---|
| ا | 40 | 1 | غلاف | 1024 |
| ب | 8 | 2 | غلاف | 1024 |
| ج | 2 | 3 | غلاف | 768 |
| د | 12 | 4 | غلاف | 1024 |
| ه | 18 | 5 | غلاف | 640 |
| و | 26 | 6 | غلاف | 768 |
| ز | 1 | 7 | غلاف | 896 |
| ح | 2 | 8 | غلاف | 1024 |
| ي | 18 | 10 | غلاف | 640 |
| ك | 20 | 20 | غلاف | 640 |
| ل | 33 | 30 | غلاف | 960 |
| م | 29 | 40 | غلاف | 640 |
| ن | 30 | 50 | غلاف | 800 |
| س | 2 | 60 | غلاف | 960 |
| ع | 6 | 70 | غلاف | 1120 |
| ف | 9 | 80 | غلاف | 640 |
| ص | 8 | 90 | غلاف | 720 |
| ر | 13 | 200 | حامل | 800 |
| ش | 1 | 300 | حامل | 600 |
| ت | 8 | 400 | حامل | 800 |
| ث | 5 | 500 | حامل | 1000 |
| خ | 2 | 600 | حامل | 600 |
| ذ | 1 | 700 | حامل | 700 |
| ض | 1 | 800 | حامل | 800 |
| غ | 1 | 1000 | حامل | 1000 |
| مجموع قيمة الآية | 18889 | |||
يُعرض المجموع رقمًا فقط ولا يدخل في الصوت؛ الصوت كله من الحروف.
مخططات القياس
تمتلئ المخططات أثناء التشغيل.
طيف الغلاف — قياس، دقة 0.24 هرتز
طيف الموجة — قياس (1–1200 هرتز، لوغاريتمي)
طيف التغيّر — دورات تسلسل الحروف
الموضع = طول الدورة (حروف، لوغاريتمي)؛ الارتفاع = القوة. التسمية: حرف/دورة وما يقابله بالهرتز عند k المختار.
كيف يعمل
مشتقّ من قيم الحروف فقط، مستقلّ عن التلاوة. دون 100 هرتز: تضمين الغلاف · 100 هرتز فما فوق: نغمة حاملة؛ وفي الآية التي لا حرف فيها فوق 100 هرتز تحمل الحروف نفسها مطويةً. يُولَّد الصوت في المتصفح مباشرة دون ملف.
التدفّق: تسلسل الحروف موجةً واحدة متصلة الطور؛ يستمر كل حرف k دورة كاملة من تردده (المدة الذاتية = Σ 1/القيمة). في النمط المطويّ يكون الإيقاع لكل حرف ثابتًا.