حلٯكم مں ںڡس وحده ٮم حعل مںها روحها واںرل لكم مں الاںعم ٮمںىه اروح ىحلٯكم ڡى ٮطوں امهٮكم حلٯا مں ٮعد حلٯ ڡى طلمٮ ٮلٮ دلكم الله رٮكم له الملك لا اله الا هو ڡاںى ٮصرڡوں
Halekakum min nefsin wahıdetin summe ce’ale minha zewceha we enzele lekum minel en’ami semaniyete ezwac* yahlukukum fiy butuni ummehatikum halkan min ba’di halkın fiy zulumatin selas* zalikumullahu Rabbukum leHUl Mulk* la ilahe illa HU* feenna tusrefun
Te'vil
Bu âyetin te'vili henüz eklenmedi.
Matris Dinamizmi
- Matris noktası
- GB38 (288/365)
- Kanal
- Safra Kesesi · GB
- Element
- Ağaç
- Burç
- Oğlak
- Beden bölgesi
- Diz / kemik / deri
- Yönetici
- Saturn
- Dekan
- 2 · Mars
Ebced Değerleri
| # | Kelime | Değer |
|---|---|---|
| 1 | حلٯكم | 790 |
| 2 | مں | 90 |
| 3 | ںڡس | 190 |
| 4 | وحده | 23 |
| 5 | ٮم | 540 |
| 6 | حعل | 103 |
| 7 | مںها | 96 |
| 8 | روحها | 22 |
| 9 | واںرل | 94 |
| 10 | لكم | 90 |
| 11 | مں | 90 |
| 12 | الاںعم | 192 |
| 13 | ٮمںىه | 605 |
| 14 | اروح | 17 |
| 15 | ىحلٯكم | 800 |
| 16 | ڡى | 90 |
| 17 | ٮطوں | 67 |
| 18 | امهٮكم | 506 |
| 19 | حلٯا | 731 |
| 20 | مں | 90 |
| 21 | ٮعد | 76 |
| 22 | حلٯ | 730 |
| 23 | ڡى | 90 |
| 24 | طلمٮ | 1370 |
| 25 | ٮلٮ | 1030 |
| 26 | دلكم | 790 |
| 27 | الله | 66 |
| 28 | رٮكم | 262 |
| 29 | له | 35 |
| 30 | الملك | 121 |
| 31 | لا | 31 |
| 32 | اله | 36 |
| 33 | الا | 32 |
| 34 | هو | 11 |
| 35 | ڡاںى | 141 |
| 36 | ٮصرڡوں | 826 |
| Âyetin toplam ebcedi | 10873 | |
Hesap, ebced-i kebîr iledir; hemze elif, tâ-i merbûta hâ hükmündedir.
Frekans
Âyetin harf değerlerinden (ebced) üretilen ses; okuyuştan bağımsızdır.
Sütun yüksekliği = ağırlık (adet); konum = frekans (logaritmik)
Seçenekler
Harf tablosu
| Harf | Adet | Hz | Bant | Katlı Hz |
|---|---|---|---|---|
| ا | 15 | 1 | Zarf | 1024 |
| ب | 3 | 2 | Zarf | 1024 |
| ج | 3 | 3 | Zarf | 768 |
| د | 2 | 4 | Zarf | 1024 |
| ه | 9 | 5 | Zarf | 640 |
| و | 7 | 6 | Zarf | 768 |
| ز | 3 | 7 | Zarf | 896 |
| ح | 1 | 8 | Zarf | 1024 |
| ط | 1 | 9 | Zarf | 1152 |
| ي | 5 | 10 | Zarf | 640 |
| ك | 7 | 20 | Zarf | 640 |
| ل | 19 | 30 | Zarf | 960 |
| م | 16 | 40 | Zarf | 640 |
| ن | 11 | 50 | Zarf | 800 |
| س | 1 | 60 | Zarf | 960 |
| ع | 3 | 70 | Zarf | 1120 |
| ف | 5 | 80 | Zarf | 640 |
| ص | 1 | 90 | Zarf | 720 |
| ق | 4 | 100 | Taşıyıcı | 800 |
| ر | 2 | 200 | Taşıyıcı | 800 |
| ت | 3 | 400 | Taşıyıcı | 800 |
| ث | 4 | 500 | Taşıyıcı | 1000 |
| خ | 4 | 600 | Taşıyıcı | 600 |
| ذ | 1 | 700 | Taşıyıcı | 700 |
| ظ | 1 | 900 | Taşıyıcı | 900 |
| Âyetin toplam ebcedi | 10873 | |||
Toplam yalnız sayı olarak gösterilir; sese katılmaz. Ses tümüyle harflerden gelir.
Ölçüm grafikleri
Grafikler ses çalarken dolar.
Zarf tayfı — ölçüm, 0,24 Hz çözünürlük
Dalga tayfı — ölçüm (1–1200 Hz, logaritmik)
Varyasyon tayfı — harf dizisinin devirleri
Konum = devir uzunluğu (harf, logaritmik); yükseklik = güç. Etiket: harf/devir ve seçili k ile Hz karşılığı.
Nasıl çalışır
Yalnız harf değerlerinden türetilir; okuyuştan bağımsızdır. 100 Hz altı: zarf modülasyonu · 100 Hz ve üstü: taşıyıcı ton; 100 Hz üstü harfi olmayan âyette harfler oktav-katlanarak taşır. Ses tarayıcıda anlık üretilir, dosya yoktur.
Akış: harf dizisi tek dalga olarak, faz kesilmeden; her harf kendi frekansında k tam periyot sürer (öz süre = Σ 1/değer). Katlamalı kipte harf başına tempo sabittir.