ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنۢ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَىْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِىٓ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِىَ ٱللَّهُ مَا فِى صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِى قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ
Thumma anzala ʿalaykum min baʿdi alghammi amanatan nuʿâsan yaghshâ ṭâifatan minkum waṭâifatun qad ahammathum anfusuhum yaẓunnoona biAllâhi ghayra alḥaqqi ẓanna aljâhiliyyati yaqooloona hal lanâ mina alamri min shayin qul inna alamra kullahu lillâhi yukhfoona fee anfusihim mâ lâ yubdoona laka yaqooloona law kâna lanâ mina alamri shayon mâ qutilnâ hâhunâ qul law kuntum fee buyootikum labaraza allaẕeena kutiba ʿalayhimu alqatlu ilâ maḍâjiʿihim waliyabtaliya Allâhu mâ fee ṣudoorikum waliyumaḥḥiṣa mâ fee quloobikum waAllâhu ʿaleemun biẕâti alṣṣudoori
تأويل
لم يُضف تأويل هذه الآية بعد.
ديناميكية المصفوفة
- نقطة المصفوفة
- BL25 (149/365)
- قناة
- Mesane · BL
- عنصر
- Su
- برج
- Aslan
- منطقة الجسد
- Kalp / omurga / sırt
- حاكم
- Sun
- وجه
- 3 · Mars
قيم الجُمَّل
| # | كلمة | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | ثُمَّ | 540 |
| 2 | أَنزَلَ | 88 |
| 3 | عَلَيْكُم | 170 |
| 4 | مِّنۢ | 90 |
| 5 | بَعْدِ | 76 |
| 6 | ٱلْغَمِّ | 1071 |
| 7 | أَمَنَةً | 96 |
| 8 | نُّعَاسًا | 182 |
| 9 | يَغْشَىٰ | 1320 |
| 10 | طَآئِفَةً | 105 |
| 11 | مِّنكُمْ | 150 |
| 12 | وَطَآئِفَةٌ | 111 |
| 13 | قَدْ | 104 |
| 14 | أَهَمَّتْهُمْ | 491 |
| 15 | أَنفُسُهُمْ | 236 |
| 16 | يَظُنُّونَ | 1016 |
| 17 | بِٱللَّهِ | 68 |
| 18 | غَيْرَ | 1210 |
| 19 | ٱلْحَقِّ | 139 |
| 20 | ظَنَّ | 950 |
| 21 | ٱلْجَٰهِلِيَّةِ | 84 |
| 22 | يَقُولُونَ | 202 |
| 23 | هَل | 35 |
| 24 | لَّنَا | 81 |
| 25 | مِنَ | 90 |
| 26 | ٱلْأَمْرِ | 272 |
| 27 | مِن | 90 |
| 28 | شَىْءٍ | 311 |
| 29 | قُلْ | 130 |
| 30 | إِنَّ | 51 |
| 31 | ٱلْأَمْرَ | 272 |
| 32 | كُلَّهُۥ | 55 |
| 33 | لِلَّهِ | 65 |
| 34 | يُخْفُونَ | 746 |
| 35 | فِىٓ | 90 |
| 36 | أَنفُسِهِم | 236 |
| 37 | مَّا | 41 |
| 38 | لَا | 31 |
| 39 | يُبْدُونَ | 72 |
| 40 | لَكَ | 50 |
| 41 | يَقُولُونَ | 202 |
| 42 | لَوْ | 36 |
| 43 | كَانَ | 71 |
| 44 | لَنَا | 81 |
| 45 | مِنَ | 90 |
| 46 | ٱلْأَمْرِ | 272 |
| 47 | شَىْءٌ | 311 |
| 48 | مَّا | 41 |
| 49 | قُتِلْنَا | 581 |
| 50 | هَٰهُنَا | 61 |
| 51 | قُل | 130 |
| 52 | لَّوْ | 36 |
| 53 | كُنتُمْ | 510 |
| 54 | فِى | 90 |
| 55 | بُيُوتِكُمْ | 478 |
| 56 | لَبَرَزَ | 239 |
| 57 | ٱلَّذِينَ | 791 |
| 58 | كُتِبَ | 422 |
| 59 | عَلَيْهِمُ | 155 |
| 60 | ٱلْقَتْلُ | 561 |
| 61 | إِلَىٰ | 41 |
| 62 | مَضَاجِعِهِمْ | 959 |
| 63 | وَلِيَبْتَلِىَ | 488 |
| 64 | ٱللَّهُ | 66 |
| 65 | مَا | 41 |
| 66 | فِى | 90 |
| 67 | صُدُورِكُمْ | 360 |
| 68 | وَلِيُمَحِّصَ | 184 |
| 69 | مَا | 41 |
| 70 | فِى | 90 |
| 71 | قُلُوبِكُمْ | 198 |
| 72 | وَٱللَّهُ | 72 |
| 73 | عَلِيمٌۢ | 150 |
| 74 | بِذَاتِ | 1103 |
| 75 | ٱلصُّدُورِ | 331 |
| مجموع قيمة الآية | 20589 | |
الحساب بالجُمَّل الكبير؛ الهمزة ألفٌ والتاء المربوطة هاء.
التردد
صوت مولَّد من قيم الحروف (الجُمَّل)؛ مستقل عن التلاوة.
ارتفاع العمود = الوزن (العدد)؛ الموضع = التردد (لوغاريتمي)
الخيارات
جدول الحروف
| حرف | العدد | Hz | النطاق | هرتز مطويّ |
|---|---|---|---|---|
| ا | 40 | 1 | غلاف | 1024 |
| ب | 9 | 2 | غلاف | 1024 |
| ج | 2 | 3 | غلاف | 768 |
| د | 5 | 4 | غلاف | 1024 |
| ه | 19 | 5 | غلاف | 640 |
| و | 17 | 6 | غلاف | 768 |
| ز | 2 | 7 | غلاف | 896 |
| ح | 2 | 8 | غلاف | 1024 |
| ط | 2 | 9 | غلاف | 1152 |
| ي | 26 | 10 | غلاف | 640 |
| ك | 10 | 20 | غلاف | 640 |
| ل | 42 | 30 | غلاف | 960 |
| م | 30 | 40 | غلاف | 640 |
| ن | 25 | 50 | غلاف | 800 |
| س | 3 | 60 | غلاف | 960 |
| ع | 6 | 70 | غلاف | 1120 |
| ف | 9 | 80 | غلاف | 640 |
| ص | 3 | 90 | غلاف | 720 |
| ق | 9 | 100 | حامل | 800 |
| ر | 7 | 200 | حامل | 800 |
| ش | 3 | 300 | حامل | 600 |
| ت | 8 | 400 | حامل | 800 |
| ث | 1 | 500 | حامل | 1000 |
| خ | 1 | 600 | حامل | 600 |
| ذ | 2 | 700 | حامل | 700 |
| ض | 1 | 800 | حامل | 800 |
| ظ | 2 | 900 | حامل | 900 |
| غ | 3 | 1000 | حامل | 1000 |
| مجموع قيمة الآية | 20589 | |||
يُعرض المجموع رقمًا فقط ولا يدخل في الصوت؛ الصوت كله من الحروف.
مخططات القياس
تمتلئ المخططات أثناء التشغيل.
طيف الغلاف — قياس، دقة 0.24 هرتز
طيف الموجة — قياس (1–1200 هرتز، لوغاريتمي)
طيف التغيّر — دورات تسلسل الحروف
الموضع = طول الدورة (حروف، لوغاريتمي)؛ الارتفاع = القوة. التسمية: حرف/دورة وما يقابله بالهرتز عند k المختار.
كيف يعمل
مشتقّ من قيم الحروف فقط، مستقلّ عن التلاوة. دون 100 هرتز: تضمين الغلاف · 100 هرتز فما فوق: نغمة حاملة؛ وفي الآية التي لا حرف فيها فوق 100 هرتز تحمل الحروف نفسها مطويةً. يُولَّد الصوت في المتصفح مباشرة دون ملف.
التدفّق: تسلسل الحروف موجةً واحدة متصلة الطور؛ يستمر كل حرف k دورة كاملة من تردده (المدة الذاتية = Σ 1/القيمة). في النمط المطويّ يكون الإيقاع لكل حرف ثابتًا.