ىاىها الدىں امںوا لا ٮٮحدوا ٮطاںه مں دوںكم لا ىالوںكم حٮالا ودوا ما عںٮم ٯد ٮدٮ الٮعصا مں اڡوههم وما ٮحڡى صدورهم اكٮر ٯد ٮىںا لكم الاىٮ اں كںٮم ٮعٯلوں
Ya eyyuhelleziyne amenu la tettehızu bitaneten min dunikum la ye’lunekum habalen, weddu ma anittum* kad bedetil bağdau min efwahihim* we ma tuhfiy suduruhum ekber* kad beyyenna lekumul ayati in kuntum ta’kılun
Te'vil
Bu âyetin te'vili henüz eklenmedi.
Matris Dinamizmi
- Matris noktası
- LI5 (15/365)
- Kanal
- Kalın Bağırsak · LI
- Element
- Metal
- Burç
- Koç
- Beden bölgesi
- Baş / yüz
- Yönetici
- Mars
- Dekan
- 2 · Güneş
Ebced Değerleri
| # | Kelime | Değer |
|---|---|---|
| 1 | ىاىها | 27 |
| 2 | الدىں | 791 |
| 3 | امںوا | 99 |
| 4 | لا | 31 |
| 5 | ٮٮحدوا | 2107 |
| 6 | ٮطاںه | 67 |
| 7 | مں | 90 |
| 8 | دوںكم | 120 |
| 9 | لا | 31 |
| 10 | ىالوںكم | 157 |
| 11 | حٮالا | 634 |
| 12 | ودوا | 17 |
| 13 | ما | 41 |
| 14 | عںٮم | 560 |
| 15 | ٯد | 104 |
| 16 | ٮدٮ | 406 |
| 17 | الٮعصا | 1835 |
| 18 | مں | 90 |
| 19 | اڡوههم | 137 |
| 20 | وما | 47 |
| 21 | ٮحڡى | 1090 |
| 22 | صدورهم | 345 |
| 23 | اكٮر | 223 |
| 24 | ٯد | 104 |
| 25 | ٮىںا | 63 |
| 26 | لكم | 90 |
| 27 | الاىٮ | 442 |
| 28 | اں | 51 |
| 29 | كںٮم | 510 |
| 30 | ٮعٯلوں | 656 |
| Âyetin toplam ebcedi | 10965 | |
Hesap, ebced-i kebîr iledir; hemze elif, tâ-i merbûta hâ hükmündedir.
Frekans
Âyetin harf değerlerinden (ebced) üretilen ses; okuyuştan bağımsızdır.
Sütun yüksekliği = ağırlık (adet); konum = frekans (logaritmik)
Seçenekler
Harf tablosu
| Harf | Adet | Hz | Bant | Katlı Hz |
|---|---|---|---|---|
| ا | 25 | 1 | Zarf | 1024 |
| ب | 6 | 2 | Zarf | 1024 |
| د | 6 | 4 | Zarf | 1024 |
| ه | 5 | 5 | Zarf | 640 |
| و | 10 | 6 | Zarf | 768 |
| ط | 1 | 9 | Zarf | 1152 |
| ي | 7 | 10 | Zarf | 640 |
| ك | 5 | 20 | Zarf | 640 |
| ل | 9 | 30 | Zarf | 960 |
| م | 12 | 40 | Zarf | 640 |
| ن | 12 | 50 | Zarf | 800 |
| ع | 2 | 70 | Zarf | 1120 |
| ف | 2 | 80 | Zarf | 640 |
| ص | 1 | 90 | Zarf | 720 |
| ق | 3 | 100 | Taşıyıcı | 800 |
| ر | 2 | 200 | Taşıyıcı | 800 |
| ت | 8 | 400 | Taşıyıcı | 800 |
| خ | 3 | 600 | Taşıyıcı | 600 |
| ذ | 2 | 700 | Taşıyıcı | 700 |
| ض | 1 | 800 | Taşıyıcı | 800 |
| غ | 1 | 1000 | Taşıyıcı | 1000 |
| Âyetin toplam ebcedi | 10965 | |||
Toplam yalnız sayı olarak gösterilir; sese katılmaz. Ses tümüyle harflerden gelir.
Ölçüm grafikleri
Grafikler ses çalarken dolar.
Zarf tayfı — ölçüm, 0,24 Hz çözünürlük
Dalga tayfı — ölçüm (1–1200 Hz, logaritmik)
Varyasyon tayfı — harf dizisinin devirleri
Konum = devir uzunluğu (harf, logaritmik); yükseklik = güç. Etiket: harf/devir ve seçili k ile Hz karşılığı.
Nasıl çalışır
Yalnız harf değerlerinden türetilir; okuyuştan bağımsızdır. 100 Hz altı: zarf modülasyonu · 100 Hz ve üstü: taşıyıcı ton; 100 Hz üstü harfi olmayan âyette harfler oktav-katlanarak taşır. Ses tarayıcıda anlık üretilir, dosya yoktur.
Akış: harf dizisi tek dalga olarak, faz kesilmeden; her harf kendi frekansında k tam periyot sürer (öz süre = Σ 1/değer). Katlamalı kipte harf başına tempo sabittir.