وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ
We cahidu fillahi hakka cihadiHİ, HUwectebakum we ma ceale aleykum fiyd diyni min harec* millete ebiykum İbrahiym* HUwe semmakumul muslimiyne min kablu we fiy haza liyekuner Rasulu şehiyden aleykum we tekunu şuhedae alenNas* feekıymusSalate we atuz Zekate wa’tesımu Billah* HUwe Mewlakum* fenı’mel Mewla we nı’men Nasıyr
Te'vil
Bu âyetin te'vili henüz eklenmedi.
Matris Dinamizmi
- Matris noktası
- ST24 (54/365)
- Kanal
- Mide · ST
- Element
- Toprak
- Burç
- Boğa
- Beden bölgesi
- Boyun / boğaz / tiroid
- Yönetici
- Venus
- Dekan
- 3 · Satürn
Ebced Değerleri
| # | Kelime | Değer |
|---|---|---|
| 1 | وَجَٰهِدُوا۟ | 25 |
| 2 | فِى | 90 |
| 3 | ٱللَّهِ | 66 |
| 4 | حَقَّ | 108 |
| 5 | جِهَادِهِۦ | 18 |
| 6 | هُوَ | 11 |
| 7 | ٱجْتَبَىٰكُمْ | 476 |
| 8 | وَمَا | 47 |
| 9 | جَعَلَ | 103 |
| 10 | عَلَيْكُمْ | 170 |
| 11 | فِى | 90 |
| 12 | ٱلدِّينِ | 95 |
| 13 | مِنْ | 90 |
| 14 | حَرَجٍ | 211 |
| 15 | مِّلَّةَ | 75 |
| 16 | أَبِيكُمْ | 73 |
| 17 | إِبْرَٰهِيمَ | 258 |
| 18 | هُوَ | 11 |
| 19 | سَمَّىٰكُمُ | 170 |
| 20 | ٱلْمُسْلِمِينَ | 261 |
| 21 | مِن | 90 |
| 22 | قَبْلُ | 132 |
| 23 | وَفِى | 96 |
| 24 | هَٰذَا | 706 |
| 25 | لِيَكُونَ | 116 |
| 26 | ٱلرَّسُولُ | 327 |
| 27 | شَهِيدًا | 320 |
| 28 | عَلَيْكُمْ | 170 |
| 29 | وَتَكُونُوا۟ | 489 |
| 30 | شُهَدَآءَ | 311 |
| 31 | عَلَى | 110 |
| 32 | ٱلنَّاسِ | 142 |
| 33 | فَأَقِيمُوا۟ | 238 |
| 34 | ٱلصَّلَوٰةَ | 162 |
| 35 | وَءَاتُوا۟ | 415 |
| 36 | ٱلزَّكَوٰةَ | 69 |
| 37 | وَٱعْتَصِمُوا۟ | 614 |
| 38 | بِٱللَّهِ | 68 |
| 39 | هُوَ | 11 |
| 40 | مَوْلَىٰكُمْ | 146 |
| 41 | فَنِعْمَ | 240 |
| 42 | ٱلْمَوْلَىٰ | 117 |
| 43 | وَنِعْمَ | 166 |
| 44 | ٱلنَّصِيرُ | 381 |
| Âyetin toplam ebcedi | 8084 | |
Hesap, ebced-i kebîr iledir; hemze elif, tâ-i merbûta hâ hükmündedir.
Frekans
Âyetin harf değerlerinden (ebced) üretilen ses; okuyuştan bağımsızdır.
Sütun yüksekliği = ağırlık (adet); konum = frekans (logaritmik)
Seçenekler
Harf tablosu
| Harf | Adet | Hz | Bant | Katlı Hz |
|---|---|---|---|---|
| ا | 29 | 1 | Zarf | 1024 |
| ب | 5 | 2 | Zarf | 1024 |
| ج | 5 | 3 | Zarf | 768 |
| د | 5 | 4 | Zarf | 1024 |
| ه | 15 | 5 | Zarf | 640 |
| و | 22 | 6 | Zarf | 768 |
| ز | 1 | 7 | Zarf | 896 |
| ح | 2 | 8 | Zarf | 1024 |
| ي | 18 | 10 | Zarf | 640 |
| ك | 9 | 20 | Zarf | 640 |
| ل | 24 | 30 | Zarf | 960 |
| م | 20 | 40 | Zarf | 640 |
| ن | 10 | 50 | Zarf | 800 |
| س | 4 | 60 | Zarf | 960 |
| ع | 7 | 70 | Zarf | 1120 |
| ف | 5 | 80 | Zarf | 640 |
| ص | 3 | 90 | Zarf | 720 |
| ق | 3 | 100 | Taşıyıcı | 800 |
| ر | 4 | 200 | Taşıyıcı | 800 |
| ش | 2 | 300 | Taşıyıcı | 600 |
| ت | 4 | 400 | Taşıyıcı | 800 |
| ذ | 1 | 700 | Taşıyıcı | 700 |
| Âyetin toplam ebcedi | 8084 | |||
Toplam yalnız sayı olarak gösterilir; sese katılmaz. Ses tümüyle harflerden gelir.
Ölçüm grafikleri
Grafikler ses çalarken dolar.
Zarf tayfı — ölçüm, 0,24 Hz çözünürlük
Dalga tayfı — ölçüm (1–1200 Hz, logaritmik)
Varyasyon tayfı — harf dizisinin devirleri
Konum = devir uzunluğu (harf, logaritmik); yükseklik = güç. Etiket: harf/devir ve seçili k ile Hz karşılığı.
Nasıl çalışır
Yalnız harf değerlerinden türetilir; okuyuştan bağımsızdır. 100 Hz altı: zarf modülasyonu · 100 Hz ve üstü: taşıyıcı ton; 100 Hz üstü harfi olmayan âyette harfler oktav-katlanarak taşır. Ses tarayıcıda anlık üretilir, dosya yoktur.
Akış: harf dizisi tek dalga olarak, faz kesilmeden; her harf kendi frekansında k tam periyot sürer (öz süre = Σ 1/değer). Katlamalı kipte harf başına tempo sabittir.