وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ
Waiẕ qultum yâ moosâ lan naṣbira ʿalâ ṭaʿâmin wâḥidin faodʿu lanâ rabbaka yukhrij lanâ mimmâ tunbitu alarḍu min baqlihâ waqiththâihâ wafoomihâ waʿadasihâ wabaṣalihâ qâla atastabdiloona allaẕee huwa adnâ biallaẕee huwa khayrun ihbiṭoo miṣran fainna lakum mâ saaltum waḍuribat ʿalayhimu alẕẕillatu waalmaskanatu wabâoo bighaḍabin mina Allâhi ẕâlika biannahum kânoo yakfuroona biâyâti Allâhi wayaqtuloona alnnabiyyeena bighayri alḥaqqi ẕâlika bimâ ʿaṣaw wakânoo yaʿtadoona
Interpretation
The interpretation of this verse has not been added yet.
Matrix Dynamism
- Matrix point
- ST40 (70/365)
- Channel
- Mide · ST
- Element
- Toprak
- Sign
- İkizler
- Body region
- Kollar / omuz / akciğer
- Ruler
- Mercury
- Decan
- 1 · Jüpiter
Abjad Values
| # | Word | Value |
|---|---|---|
| 1 | وَإِذْ | 707 |
| 2 | قُلْتُمْ | 570 |
| 3 | يَٰمُوسَىٰ | 126 |
| 4 | لَن | 80 |
| 5 | نَّصْبِرَ | 342 |
| 6 | عَلَىٰ | 110 |
| 7 | طَعَامٍ | 120 |
| 8 | وَٰحِدٍ | 18 |
| 9 | فَٱدْعُ | 155 |
| 10 | لَنَا | 81 |
| 11 | رَبَّكَ | 222 |
| 12 | يُخْرِجْ | 813 |
| 13 | لَنَا | 81 |
| 14 | مِمَّا | 81 |
| 15 | تُنۢبِتُ | 852 |
| 16 | ٱلْأَرْضُ | 1032 |
| 17 | مِنۢ | 90 |
| 18 | بَقْلِهَا | 138 |
| 19 | وَقِثَّآئِهَا | 623 |
| 20 | وَفُومِهَا | 138 |
| 21 | وَعَدَسِهَا | 146 |
| 22 | وَبَصَلِهَا | 134 |
| 23 | قَالَ | 131 |
| 24 | أَتَسْتَبْدِلُونَ | 953 |
| 25 | ٱلَّذِى | 741 |
| 26 | هُوَ | 11 |
| 27 | أَدْنَىٰ | 65 |
| 28 | بِٱلَّذِى | 743 |
| 29 | هُوَ | 11 |
| 30 | خَيْرٌ | 810 |
| 31 | ٱهْبِطُوا۟ | 24 |
| 32 | مِصْرًا | 331 |
| 33 | فَإِنَّ | 131 |
| 34 | لَكُم | 90 |
| 35 | مَّا | 41 |
| 36 | سَأَلْتُمْ | 531 |
| 37 | وَضُرِبَتْ | 1408 |
| 38 | عَلَيْهِمُ | 155 |
| 39 | ٱلذِّلَّةُ | 766 |
| 40 | وَٱلْمَسْكَنَةُ | 212 |
| 41 | وَبَآءُو | 16 |
| 42 | بِغَضَبٍ | 1804 |
| 43 | مِّنَ | 90 |
| 44 | ٱللَّهِ | 66 |
| 45 | ذَٰلِكَ | 750 |
| 46 | بِأَنَّهُمْ | 98 |
| 47 | كَانُوا۟ | 78 |
| 48 | يَكْفُرُونَ | 366 |
| 49 | بِـَٔايَٰتِ | 413 |
| 50 | ٱللَّهِ | 66 |
| 51 | وَيَقْتُلُونَ | 602 |
| 52 | ٱلنَّبِيِّـۧنَ | 143 |
| 53 | بِغَيْرِ | 1212 |
| 54 | ٱلْحَقِّ | 139 |
| 55 | ذَٰلِكَ | 750 |
| 56 | بِمَا | 43 |
| 57 | عَصَوا۟ | 167 |
| 58 | وَّكَانُوا۟ | 84 |
| 59 | يَعْتَدُونَ | 540 |
| Total abjad value of the verse | 21240 | |
Calculated with the major abjad; hamza counts as alif, ta marbuta as ha.
Frequency
Sound generated from the letter values (abjad) of the text; independent of recitation.
Bar height = weight (count); position = frequency (logarithmic)
Options
Letter table
| Letter | Count | Hz | Band | Folded Hz |
|---|---|---|---|---|
| ا | 41 | 1 | Envelope | 1024 |
| ب | 17 | 2 | Envelope | 1024 |
| ج | 1 | 3 | Envelope | 768 |
| د | 6 | 4 | Envelope | 1024 |
| ه | 14 | 5 | Envelope | 640 |
| و | 24 | 6 | Envelope | 768 |
| ح | 2 | 8 | Envelope | 1024 |
| ط | 2 | 9 | Envelope | 1152 |
| ي | 16 | 10 | Envelope | 640 |
| ك | 8 | 20 | Envelope | 640 |
| ل | 27 | 30 | Envelope | 960 |
| م | 16 | 40 | Envelope | 640 |
| ن | 19 | 50 | Envelope | 800 |
| س | 5 | 60 | Envelope | 960 |
| ع | 7 | 70 | Envelope | 1120 |
| ف | 4 | 80 | Envelope | 640 |
| ص | 4 | 90 | Envelope | 720 |
| ق | 6 | 100 | Carrier | 800 |
| ر | 9 | 200 | Carrier | 800 |
| ت | 10 | 400 | Carrier | 800 |
| ث | 1 | 500 | Carrier | 1000 |
| خ | 2 | 600 | Carrier | 600 |
| ذ | 6 | 700 | Carrier | 700 |
| ض | 3 | 800 | Carrier | 800 |
| غ | 2 | 1000 | Carrier | 1000 |
| Total abjad value of the verse | 21240 | |||
The total is shown as a number only; it is not part of the sound. The sound comes entirely from the letters.
Measurement charts
Charts fill while sound is playing.
Envelope spectrum — measured, 0.24 Hz resolution
Wave spectrum — measured (1–1200 Hz, logarithmic)
Variation spectrum — periodicities of the letter sequence
Position = period length (letters, logarithmic); height = power. Label: letters/period and its Hz at the chosen k.
How it works
Derived from letter values only, independent of recitation. Below 100 Hz: envelope modulation · 100 Hz and above: carrier tone; in a verse with no letter above 100 Hz the letters themselves carry, octave-folded. Sound is generated live in the browser; no file.
Flow: the letter sequence as one phase-continuous wave; each letter lasts k full periods of its own frequency (intrinsic duration = Σ 1/value). In the folded mode the per-letter tempo is fixed.