ڡلما ڡصل طالوٮ ٮالحںود ٯال اں الله مٮٮلىكم ٮںهر ڡمں سرٮ مںه ڡلىس مںى ومں لم ىطعمه ڡاںه مںى الا مں اعٮرڡ عرڡه ٮىده ڡسرٮوا مںه الا ٯلىلا مںهم ڡلما حاوره هو والدىں امںوا معه ٯالوا لا طاٯه لںا الىوم ٮحالوٮ وحںوده ٯال الدىں ىطںوں اںهم ملٯوا الله كم مں ڡىه ٯلىله علٮٮ ڡىه كٮىره ٮادں الله والله مع الصٮرىں
Fe lemma fesale Talutu Bil cunudi, kale innAllahe mubteliykum Bi neher* femen şeribe minhu feleyse minniy* wemen lem yat’amhu feinnehu minniy illa menığterafe gurfeten Bi yedih* feşeribu minhu illa kaliylen minhum* felemma cawezehu huwe welleziyne amenu meahu, kalu la takate lenel yewme Bi Calute we cunudih* kalelleziyne yezunnune ennehum mulakullahi kem min fietin kaliyletin ğalebet fieten kesiyraten Biiznillah* wAllahu meas Sabiriyn
Te'vil
Bu âyetin te'vili henüz eklenmedi.
Matris Dinamizmi
- Matris noktası
- HT4 (100/365)
- Kanal
- Kalp · HT
- Element
- Ateş
- Burç
- Yengeç
- Beden bölgesi
- Göğüs / mide
- Yönetici
- Moon
- Dekan
- 1 · Venüs
Ebced Değerleri
| # | Kelime | Değer |
|---|---|---|
| 1 | ڡلما | 151 |
| 2 | ڡصل | 200 |
| 3 | طالوٮ | 446 |
| 4 | ٮالحںود | 96 |
| 5 | ٯال | 131 |
| 6 | اں | 51 |
| 7 | الله | 66 |
| 8 | مٮٮلىكم | 542 |
| 9 | ٮںهر | 257 |
| 10 | ڡمں | 170 |
| 11 | سرٮ | 502 |
| 12 | مںه | 95 |
| 13 | ڡلىس | 180 |
| 14 | مںى | 100 |
| 15 | ومں | 96 |
| 16 | لم | 70 |
| 17 | ىطعمه | 134 |
| 18 | ڡاںه | 136 |
| 19 | مںى | 100 |
| 20 | الا | 32 |
| 21 | مں | 90 |
| 22 | اعٮرڡ | 1681 |
| 23 | عرڡه | 1285 |
| 24 | ٮىده | 21 |
| 25 | ڡسرٮوا | 589 |
| 26 | مںه | 95 |
| 27 | الا | 32 |
| 28 | ٯلىلا | 171 |
| 29 | مںهم | 135 |
| 30 | ڡلما | 151 |
| 31 | حاوره | 22 |
| 32 | هو | 11 |
| 33 | والدىں | 797 |
| 34 | امںوا | 99 |
| 35 | معه | 115 |
| 36 | ٯالوا | 138 |
| 37 | لا | 31 |
| 38 | طاٯه | 115 |
| 39 | لںا | 81 |
| 40 | الىوم | 87 |
| 41 | ٮحالوٮ | 442 |
| 42 | وحںوده | 74 |
| 43 | ٯال | 131 |
| 44 | الدىں | 791 |
| 45 | ىطںوں | 1016 |
| 46 | اںهم | 96 |
| 47 | ملٯوا | 177 |
| 48 | الله | 66 |
| 49 | كم | 60 |
| 50 | مں | 90 |
| 51 | ڡىه | 95 |
| 52 | ٯلىله | 175 |
| 53 | علٮٮ | 1432 |
| 54 | ڡىه | 95 |
| 55 | كٮىره | 735 |
| 56 | ٮادں | 753 |
| 57 | الله | 66 |
| 58 | والله | 72 |
| 59 | مع | 110 |
| 60 | الصٮرىں | 383 |
| Âyetin toplam ebcedi | 16160 | |
Hesap, ebced-i kebîr iledir; hemze elif, tâ-i merbûta hâ hükmündedir.
Frekans
Âyetin harf değerlerinden (ebced) üretilen ses; okuyuştan bağımsızdır.
Sütun yüksekliği = ağırlık (adet); konum = frekans (logaritmik)
Seçenekler
Harf tablosu
| Harf | Adet | Hz | Bant | Katlı Hz |
|---|---|---|---|---|
| ا | 36 | 1 | Zarf | 1024 |
| ب | 10 | 2 | Zarf | 1024 |
| ج | 4 | 3 | Zarf | 768 |
| د | 3 | 4 | Zarf | 1024 |
| ه | 22 | 5 | Zarf | 640 |
| و | 16 | 6 | Zarf | 768 |
| ز | 1 | 7 | Zarf | 896 |
| ط | 3 | 9 | Zarf | 1152 |
| ي | 16 | 10 | Zarf | 640 |
| ك | 3 | 20 | Zarf | 640 |
| ل | 34 | 30 | Zarf | 960 |
| م | 23 | 40 | Zarf | 640 |
| ن | 23 | 50 | Zarf | 800 |
| س | 1 | 60 | Zarf | 960 |
| ع | 3 | 70 | Zarf | 1120 |
| ف | 11 | 80 | Zarf | 640 |
| ص | 2 | 90 | Zarf | 720 |
| ق | 7 | 100 | Taşıyıcı | 800 |
| ر | 7 | 200 | Taşıyıcı | 800 |
| ش | 2 | 300 | Taşıyıcı | 600 |
| ت | 5 | 400 | Taşıyıcı | 800 |
| ث | 1 | 500 | Taşıyıcı | 1000 |
| ذ | 3 | 700 | Taşıyıcı | 700 |
| ظ | 1 | 900 | Taşıyıcı | 900 |
| غ | 3 | 1000 | Taşıyıcı | 1000 |
| Âyetin toplam ebcedi | 16160 | |||
Toplam yalnız sayı olarak gösterilir; sese katılmaz. Ses tümüyle harflerden gelir.
Ölçüm grafikleri
Grafikler ses çalarken dolar.
Zarf tayfı — ölçüm, 0,24 Hz çözünürlük
Dalga tayfı — ölçüm (1–1200 Hz, logaritmik)
Varyasyon tayfı — harf dizisinin devirleri
Konum = devir uzunluğu (harf, logaritmik); yükseklik = güç. Etiket: harf/devir ve seçili k ile Hz karşılığı.
Nasıl çalışır
Yalnız harf değerlerinden türetilir; okuyuştan bağımsızdır. 100 Hz altı: zarf modülasyonu · 100 Hz ve üstü: taşıyıcı ton; 100 Hz üstü harfi olmayan âyette harfler oktav-katlanarak taşır. Ses tarayıcıda anlık üretilir, dosya yoktur.
Akış: harf dizisi tek dalga olarak, faz kesilmeden; her harf kendi frekansında k tam periyot sürer (öz süre = Σ 1/değer). Katlamalı kipte harf başına tempo sabittir.