ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
EtTalaku merretan* fe imsakun Bi ma’rufin ew tesriyhun Bi ıhsan* we la yahıllu lekum en te’huzu mimma ateytumuhunne şey’en illa en yehafa ella yukıyma hududAllah* fein hıftum ella yukıyma hududAllahi fela cunaha aleyhima fiymeftedet Bihi, tilke hududullahi fela ta’teduha* we men yeteadde hududAllahi feulaike humuz zalimun
Te'vil
Bu âyetin te'vili henüz eklenmedi.
Matris Dinamizmi
- Matris noktası
- SI18 (123/365)
- Kanal
- İnce Bağırsak · SI
- Element
- Ateş
- Burç
- Aslan
- Beden bölgesi
- Kalp / omurga / sırt
- Yönetici
- Sun
- Dekan
- 1 · Satürn
Ebced Değerleri
| # | Kelime | Değer |
|---|---|---|
| 1 | ٱلطَّلَٰقُ | 170 |
| 2 | مَرَّتَانِ | 691 |
| 3 | فَإِمْسَاكٌۢ | 202 |
| 4 | بِمَعْرُوفٍ | 398 |
| 5 | أَوْ | 7 |
| 6 | تَسْرِيحٌۢ | 678 |
| 7 | بِإِحْسَٰنٍ | 121 |
| 8 | وَلَا | 37 |
| 9 | يَحِلُّ | 48 |
| 10 | لَكُمْ | 90 |
| 11 | أَن | 51 |
| 12 | تَأْخُذُوا۟ | 1708 |
| 13 | مِمَّآ | 81 |
| 14 | ءَاتَيْتُمُوهُنَّ | 913 |
| 15 | شَيْـًٔا | 311 |
| 16 | إِلَّآ | 32 |
| 17 | أَن | 51 |
| 18 | يَخَافَآ | 692 |
| 19 | أَلَّا | 32 |
| 20 | يُقِيمَا | 161 |
| 21 | حُدُودَ | 22 |
| 22 | ٱللَّهِ | 66 |
| 23 | فَإِنْ | 131 |
| 24 | خِفْتُمْ | 1120 |
| 25 | أَلَّا | 32 |
| 26 | يُقِيمَا | 161 |
| 27 | حُدُودَ | 22 |
| 28 | ٱللَّهِ | 66 |
| 29 | فَلَا | 111 |
| 30 | جُنَاحَ | 62 |
| 31 | عَلَيْهِمَا | 156 |
| 32 | فِيمَا | 131 |
| 33 | ٱفْتَدَتْ | 885 |
| 34 | بِهِۦ | 7 |
| 35 | تِلْكَ | 450 |
| 36 | حُدُودُ | 22 |
| 37 | ٱللَّهِ | 66 |
| 38 | فَلَا | 111 |
| 39 | تَعْتَدُوهَا | 886 |
| 40 | وَمَن | 96 |
| 41 | يَتَعَدَّ | 484 |
| 42 | حُدُودَ | 22 |
| 43 | ٱللَّهِ | 66 |
| 44 | فَأُو۟لَٰٓئِكَ | 147 |
| 45 | هُمُ | 45 |
| 46 | ٱلظَّٰلِمُونَ | 1057 |
| Âyetin toplam ebcedi | 12898 | |
Hesap, ebced-i kebîr iledir; hemze elif, tâ-i merbûta hâ hükmündedir.
Frekans
Âyetin harf değerlerinden (ebced) üretilen ses; okuyuştan bağımsızdır.
Sütun yüksekliği = ağırlık (adet); konum = frekans (logaritmik)
Seçenekler
Harf tablosu
| Harf | Adet | Hz | Bant | Katlı Hz |
|---|---|---|---|---|
| ا | 39 | 1 | Zarf | 1024 |
| ب | 3 | 2 | Zarf | 1024 |
| ج | 1 | 3 | Zarf | 768 |
| د | 11 | 4 | Zarf | 1024 |
| ه | 9 | 5 | Zarf | 640 |
| و | 13 | 6 | Zarf | 768 |
| ح | 8 | 8 | Zarf | 1024 |
| ط | 1 | 9 | Zarf | 1152 |
| ي | 13 | 10 | Zarf | 640 |
| ك | 4 | 20 | Zarf | 640 |
| ل | 23 | 30 | Zarf | 960 |
| م | 15 | 40 | Zarf | 640 |
| ن | 9 | 50 | Zarf | 800 |
| س | 3 | 60 | Zarf | 960 |
| ع | 4 | 70 | Zarf | 1120 |
| ف | 10 | 80 | Zarf | 640 |
| ق | 3 | 100 | Taşıyıcı | 800 |
| ر | 3 | 200 | Taşıyıcı | 800 |
| ش | 1 | 300 | Taşıyıcı | 600 |
| ت | 12 | 400 | Taşıyıcı | 800 |
| خ | 3 | 600 | Taşıyıcı | 600 |
| ذ | 1 | 700 | Taşıyıcı | 700 |
| ظ | 1 | 900 | Taşıyıcı | 900 |
| Âyetin toplam ebcedi | 12898 | |||
Toplam yalnız sayı olarak gösterilir; sese katılmaz. Ses tümüyle harflerden gelir.
Ölçüm grafikleri
Grafikler ses çalarken dolar.
Zarf tayfı — ölçüm, 0,24 Hz çözünürlük
Dalga tayfı — ölçüm (1–1200 Hz, logaritmik)
Varyasyon tayfı — harf dizisinin devirleri
Konum = devir uzunluğu (harf, logaritmik); yükseklik = güç. Etiket: harf/devir ve seçili k ile Hz karşılığı.
Nasıl çalışır
Yalnız harf değerlerinden türetilir; okuyuştan bağımsızdır. 100 Hz altı: zarf modülasyonu · 100 Hz ve üstü: taşıyıcı ton; 100 Hz üstü harfi olmayan âyette harfler oktav-katlanarak taşır. Ses tarayıcıda anlık üretilir, dosya yoktur.
Akış: harf dizisi tek dalga olarak, faz kesilmeden; her harf kendi frekansında k tam periyot sürer (öz süre = Σ 1/değer). Katlamalı kipte harf başına tempo sabittir.