وٯال الدى اسٮرىه مں مصر لامراٮه اكرمى مٮوىه عسى اں ىںڡعںا او ںٮحده ولدا وكدلك مكںا لىوسڡ ڡى الارص ولںعلمه مں ٮاوىل الاحادىٮ والله عالٮ على امره ولكں اكٮر الںاس لا ىعلموں
Waqâla allaẕee ishtarâhu min miṣra liimraatihi akrimee mathwâhu ʿasâ an yanfaʿanâ aw nattakhiẕahu waladan wakaẕâlika makkannâ liyoosufa fee alarḍi walinuʿallimahu min taweeli alaḥâdeethi waAllâhu ghâlibun ʿalâ amrihi walâkinna akthara alnnâsi lâ yaʿlamoona
تأويل
لم يُضف تأويل هذه الآية بعد.
ديناميكية المصفوفة
- نقطة المصفوفة
- SI13 (118/365)
- قناة
- İnce Bağırsak · SI
- عنصر
- Ateş
- برج
- Yengeç
- منطقة الجسد
- Göğüs / mide
- حاكم
- Moon
- وجه
- 3 · Ay
قيم الجُمَّل
| # | كلمة | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | وٯال | 137 |
| 2 | الدى | 741 |
| 3 | اسٮرىه | 916 |
| 4 | مں | 90 |
| 5 | مصر | 330 |
| 6 | لامراٮه | 677 |
| 7 | اكرمى | 271 |
| 8 | مٮوىه | 561 |
| 9 | عسى | 140 |
| 10 | اں | 51 |
| 11 | ىںڡعںا | 261 |
| 12 | او | 7 |
| 13 | ںٮحده | 1755 |
| 14 | ولدا | 41 |
| 15 | وكدلك | 776 |
| 16 | مكںا | 111 |
| 17 | لىوسڡ | 186 |
| 18 | ڡى | 90 |
| 19 | الارص | 1032 |
| 20 | ولںعلمه | 231 |
| 21 | مں | 90 |
| 22 | ٮاوىل | 447 |
| 23 | الاحادىٮ | 555 |
| 24 | والله | 72 |
| 25 | عالٮ | 1033 |
| 26 | على | 110 |
| 27 | امره | 246 |
| 28 | ولكں | 106 |
| 29 | اكٮر | 721 |
| 30 | الںاس | 142 |
| 31 | لا | 31 |
| 32 | ىعلموں | 206 |
| مجموع قيمة الآية | 12163 | |
الحساب بالجُمَّل الكبير؛ الهمزة ألفٌ والتاء المربوطة هاء.
التردد
صوت مولَّد من قيم الحروف (الجُمَّل)؛ مستقل عن التلاوة.
ارتفاع العمود = الوزن (العدد)؛ الموضع = التردد (لوغاريتمي)
الخيارات
جدول الحروف
| حرف | العدد | Hz | النطاق | هرتز مطويّ |
|---|---|---|---|---|
| ا | 24 | 1 | غلاف | 1024 |
| ب | 1 | 2 | غلاف | 1024 |
| د | 2 | 4 | غلاف | 1024 |
| ه | 7 | 5 | غلاف | 640 |
| و | 11 | 6 | غلاف | 768 |
| ح | 1 | 8 | غلاف | 1024 |
| ي | 12 | 10 | غلاف | 640 |
| ك | 6 | 20 | غلاف | 640 |
| ل | 19 | 30 | غلاف | 960 |
| م | 10 | 40 | غلاف | 640 |
| ن | 11 | 50 | غلاف | 800 |
| س | 3 | 60 | غلاف | 960 |
| ع | 5 | 70 | غلاف | 1120 |
| ف | 3 | 80 | غلاف | 640 |
| ص | 1 | 90 | غلاف | 720 |
| ق | 1 | 100 | حامل | 800 |
| ر | 7 | 200 | حامل | 800 |
| ش | 1 | 300 | حامل | 600 |
| ت | 4 | 400 | حامل | 800 |
| ث | 3 | 500 | حامل | 1000 |
| خ | 1 | 600 | حامل | 600 |
| ذ | 3 | 700 | حامل | 700 |
| ض | 1 | 800 | حامل | 800 |
| غ | 1 | 1000 | حامل | 1000 |
| مجموع قيمة الآية | 12163 | |||
يُعرض المجموع رقمًا فقط ولا يدخل في الصوت؛ الصوت كله من الحروف.
مخططات القياس
تمتلئ المخططات أثناء التشغيل.
طيف الغلاف — قياس، دقة 0.24 هرتز
طيف الموجة — قياس (1–1200 هرتز، لوغاريتمي)
طيف التغيّر — دورات تسلسل الحروف
الموضع = طول الدورة (حروف، لوغاريتمي)؛ الارتفاع = القوة. التسمية: حرف/دورة وما يقابله بالهرتز عند k المختار.
كيف يعمل
مشتقّ من قيم الحروف فقط، مستقلّ عن التلاوة. دون 100 هرتز: تضمين الغلاف · 100 هرتز فما فوق: نغمة حاملة؛ وفي الآية التي لا حرف فيها فوق 100 هرتز تحمل الحروف نفسها مطويةً. يُولَّد الصوت في المتصفح مباشرة دون ملف.
التدفّق: تسلسل الحروف موجةً واحدة متصلة الطور؛ يستمر كل حرف k دورة كاملة من تردده (المدة الذاتية = Σ 1/القيمة). في النمط المطويّ يكون الإيقاع لكل حرف ثابتًا.