ىاىها الدىں امںوا ادا ٯمٮم الى الصلوه ڡاعسلوا وحوهكم واىدىكم الى المراڡٯ وامسحوا ٮروسكم وارحلكم الى الكعٮىں واں كںٮم حںٮا ڡاطهروا واں كںٮم مرصى او على سڡر او حا احد مںكم مں العاىط او لمسٮم الںسا ڡلم ٮحدوا ما ڡٮىمموا صعىدا طىٮا ڡامسحوا ٮوحوهكم واىدىكم مںه ما ىرىد الله لىحعل علىكم مں حرح ولكں ىرىد لىطهركم ولىٮم ںعمٮه علىكم لعلكم ٮسكروں
Yâ ayyuhâ allaẕeena âmanoo iẕâ qumtum ilâ alṣṣalâti faighsiloo wujoohakum waaydiyakum ilâ almarâfiqi waimsaḥoo biruoosikum waarjulakum ilâ alkaʿbayni wain kuntum junuban faiṭṭahharoo wain kuntum marḍâ aw ʿalâ safarin aw jâa aḥadun minkum mina alghâiṭi aw lâmastumu alnnisâa falam tajidoo mâan fatayammamoo ṣaʿeedan ṭayyiban faimsaḥoo biwujoohikum waaydeekum minhu mâ yureedu Allâhu liyajʿala ʿalaykum min ḥarajin walâkin yureedu liyuṭahhirakum waliyutimma niʿmatahu ʿalaykum laʿallakum tashkuroona
تأويل
لم يُضف تأويل هذه الآية بعد.
ديناميكية المصفوفة
- نقطة المصفوفة
- LI4 (14/365)
- قناة
- Kalın Bağırsak · LI
- عنصر
- Metal
- برج
- Koç
- منطقة الجسد
- Baş / yüz
- حاكم
- Mars
- وجه
- 2 · Güneş
قيم الجُمَّل
| # | كلمة | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | ىاىها | 27 |
| 2 | الدىں | 791 |
| 3 | امںوا | 99 |
| 4 | ادا | 702 |
| 5 | ٯمٮم | 580 |
| 6 | الى | 41 |
| 7 | الصلوه | 162 |
| 8 | ڡاعسلوا | 1178 |
| 9 | وحوهكم | 80 |
| 10 | واىدىكم | 91 |
| 11 | الى | 41 |
| 12 | المراڡٯ | 452 |
| 13 | وامسحوا | 122 |
| 14 | ٮروسكم | 329 |
| 15 | وارحلكم | 300 |
| 16 | الى | 41 |
| 17 | الكعٮىں | 183 |
| 18 | واں | 57 |
| 19 | كںٮم | 510 |
| 20 | حںٮا | 56 |
| 21 | ڡاطهروا | 302 |
| 22 | واں | 57 |
| 23 | كںٮم | 510 |
| 24 | مرصى | 1050 |
| 25 | او | 7 |
| 26 | على | 110 |
| 27 | سڡر | 340 |
| 28 | او | 7 |
| 29 | حا | 5 |
| 30 | احد | 13 |
| 31 | مںكم | 150 |
| 32 | مں | 90 |
| 33 | العاىط | 1051 |
| 34 | او | 7 |
| 35 | لمسٮم | 570 |
| 36 | الںسا | 143 |
| 37 | ڡلم | 150 |
| 38 | ٮحدوا | 414 |
| 39 | ما | 42 |
| 40 | ڡٮىمموا | 577 |
| 41 | صعىدا | 175 |
| 42 | طىٮا | 22 |
| 43 | ڡامسحوا | 196 |
| 44 | ٮوحوهكم | 82 |
| 45 | واىدىكم | 91 |
| 46 | مںه | 95 |
| 47 | ما | 41 |
| 48 | ىرىد | 224 |
| 49 | الله | 66 |
| 50 | لىحعل | 143 |
| 51 | علىكم | 170 |
| 52 | مں | 90 |
| 53 | حرح | 211 |
| 54 | ولكں | 106 |
| 55 | ىرىد | 224 |
| 56 | لىطهركم | 314 |
| 57 | ولىٮم | 486 |
| 58 | ںعمٮه | 565 |
| 59 | علىكم | 170 |
| 60 | لعلكم | 190 |
| 61 | ٮسكروں | 976 |
| مجموع قيمة الآية | 16074 | |
الحساب بالجُمَّل الكبير؛ الهمزة ألفٌ والتاء المربوطة هاء.
التردد
صوت مولَّد من قيم الحروف (الجُمَّل)؛ مستقل عن التلاوة.
ارتفاع العمود = الوزن (العدد)؛ الموضع = التردد (لوغاريتمي)
الخيارات
جدول الحروف
| حرف | العدد | Hz | النطاق | هرتز مطويّ |
|---|---|---|---|---|
| ا | 49 | 1 | غلاف | 1024 |
| ب | 5 | 2 | غلاف | 1024 |
| ج | 8 | 3 | غلاف | 768 |
| د | 7 | 4 | غلاف | 1024 |
| ه | 9 | 5 | غلاف | 640 |
| و | 25 | 6 | غلاف | 768 |
| ح | 4 | 8 | غلاف | 1024 |
| ط | 4 | 9 | غلاف | 1152 |
| ي | 26 | 10 | غلاف | 640 |
| ك | 16 | 20 | غلاف | 640 |
| ل | 26 | 30 | غلاف | 960 |
| م | 33 | 40 | غلاف | 640 |
| ن | 16 | 50 | غلاف | 800 |
| س | 7 | 60 | غلاف | 960 |
| ع | 8 | 70 | غلاف | 1120 |
| ف | 7 | 80 | غلاف | 640 |
| ص | 2 | 90 | غلاف | 720 |
| ق | 2 | 100 | حامل | 800 |
| ر | 11 | 200 | حامل | 800 |
| ش | 1 | 300 | حامل | 600 |
| ت | 9 | 400 | حامل | 800 |
| ذ | 2 | 700 | حامل | 700 |
| ض | 1 | 800 | حامل | 800 |
| غ | 2 | 1000 | حامل | 1000 |
| مجموع قيمة الآية | 16074 | |||
يُعرض المجموع رقمًا فقط ولا يدخل في الصوت؛ الصوت كله من الحروف.
مخططات القياس
تمتلئ المخططات أثناء التشغيل.
طيف الغلاف — قياس، دقة 0.24 هرتز
طيف الموجة — قياس (1–1200 هرتز، لوغاريتمي)
طيف التغيّر — دورات تسلسل الحروف
الموضع = طول الدورة (حروف، لوغاريتمي)؛ الارتفاع = القوة. التسمية: حرف/دورة وما يقابله بالهرتز عند k المختار.
كيف يعمل
مشتقّ من قيم الحروف فقط، مستقلّ عن التلاوة. دون 100 هرتز: تضمين الغلاف · 100 هرتز فما فوق: نغمة حاملة؛ وفي الآية التي لا حرف فيها فوق 100 هرتز تحمل الحروف نفسها مطويةً. يُولَّد الصوت في المتصفح مباشرة دون ملف.
التدفّق: تسلسل الحروف موجةً واحدة متصلة الطور؛ يستمر كل حرف k دورة كاملة من تردده (المدة الذاتية = Σ 1/القيمة). في النمط المطويّ يكون الإيقاع لكل حرف ثابتًا.