اد ٯال الله ىعىسى اٮں مرىم ادكر ںعمٮى علىك وعلى ولدٮك اد اىدٮك ٮروح الٯدس ٮكلم الںاس ڡى المهد وكهلا واد علمٮك الكٮٮ والحكمه والٮورىه والاںحىل واد ٮحلٯ مں الطىں كهىه الطىر ٮادںى ڡٮںڡح ڡىها ڡٮكوں طىرا ٮادںى وٮٮرى الاكمه والاٮرص ٮادںى واد ٮحرح الموٮى ٮادںى واد كڡڡٮ ٮںى اسرىل عںك اد حىٮهم ٮالٮىںٮ ڡٯال الدىں كڡروا مںهم اں هدا الا سحر مٮىں
Iẕ qâla Allâhu yâ ʿeesâ ibna maryama oẕkur niʿmatee ʿalayka waʿalâ wâlidatika iẕ ayyadtuka birooḥi alqudusi tukallimu alnnâsa fee almahdi wakahlan waiẕ ʿallamtuka alkitâba waalḥikmata waalttawrâta waalinjeela waiẕ takhluqu mina alṭṭeeni kahayati alṭṭayri biiẕnee fatanfukhu feehâ fatakoonu ṭayran biiẕnee watubrio alakmaha waalabraṣa biiẕnee waiẕ tukhriju almawtâ biiẕnee waiẕ kafaftu banee isrâeela ʿanka iẕ jitahum bialbayyinâti faqâla allaẕeena kafaroo minhum in hâẕâ illâ siḥrun mubeenun
تأويل
لم يُضف تأويل هذه الآية بعد.
ديناميكية المصفوفة
- نقطة المصفوفة
- LI9 (19/365)
- قناة
- Kalın Bağırsak · LI
- عنصر
- Metal
- برج
- Koç
- منطقة الجسد
- Baş / yüz
- حاكم
- Mars
- وجه
- 2 · Güneş
قيم الجُمَّل
| # | كلمة | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | اد | 701 |
| 2 | ٯال | 131 |
| 3 | الله | 66 |
| 4 | ىعىسى | 160 |
| 5 | اٮں | 53 |
| 6 | مرىم | 290 |
| 7 | ادكر | 921 |
| 8 | ںعمٮى | 570 |
| 9 | علىك | 130 |
| 10 | وعلى | 116 |
| 11 | ولدٮك | 460 |
| 12 | اد | 701 |
| 13 | اىدٮك | 435 |
| 14 | ٮروح | 216 |
| 15 | الٯدس | 195 |
| 16 | ٮكلم | 490 |
| 17 | الںاس | 142 |
| 18 | ڡى | 90 |
| 19 | المهد | 80 |
| 20 | وكهلا | 62 |
| 21 | واد | 707 |
| 22 | علمٮك | 560 |
| 23 | الكٮٮ | 453 |
| 24 | والحكمه | 110 |
| 25 | والٮورىه | 658 |
| 26 | والاںحىل | 131 |
| 27 | واد | 707 |
| 28 | ٮحلٯ | 1130 |
| 29 | مں | 90 |
| 30 | الطىں | 100 |
| 31 | كهىه | 40 |
| 32 | الطىر | 250 |
| 33 | ٮادںى | 763 |
| 34 | ڡٮںڡح | 1210 |
| 35 | ڡىها | 96 |
| 36 | ڡٮكوں | 556 |
| 37 | طىرا | 220 |
| 38 | ٮادںى | 763 |
| 39 | وٮٮرى | 618 |
| 40 | الاكمه | 97 |
| 41 | والاٮرص | 330 |
| 42 | ٮادںى | 763 |
| 43 | واد | 707 |
| 44 | ٮحرح | 1203 |
| 45 | الموٮى | 487 |
| 46 | ٮادںى | 763 |
| 47 | واد | 707 |
| 48 | كڡڡٮ | 580 |
| 49 | ٮںى | 62 |
| 50 | اسرىل | 302 |
| 51 | عںك | 140 |
| 52 | اد | 701 |
| 53 | حىٮهم | 458 |
| 54 | ٮالٮىںٮ | 495 |
| 55 | ڡٯال | 211 |
| 56 | الدىں | 791 |
| 57 | كڡروا | 307 |
| 58 | مںهم | 135 |
| 59 | اں | 51 |
| 60 | هدا | 706 |
| 61 | الا | 32 |
| 62 | سحر | 268 |
| 63 | مٮىں | 102 |
| مجموع قيمة الآية | 25569 | |
الحساب بالجُمَّل الكبير؛ الهمزة ألفٌ والتاء المربوطة هاء.
التردد
صوت مولَّد من قيم الحروف (الجُمَّل)؛ مستقل عن التلاوة.
ارتفاع العمود = الوزن (العدد)؛ الموضع = التردد (لوغاريتمي)
الخيارات
جدول الحروف
| حرف | العدد | Hz | النطاق | هرتز مطويّ |
|---|---|---|---|---|
| ا | 45 | 1 | غلاف | 1024 |
| ب | 13 | 2 | غلاف | 1024 |
| ج | 3 | 3 | غلاف | 768 |
| د | 4 | 4 | غلاف | 1024 |
| ه | 12 | 5 | غلاف | 640 |
| و | 17 | 6 | غلاف | 768 |
| ح | 3 | 8 | غلاف | 1024 |
| ط | 3 | 9 | غلاف | 1152 |
| ي | 28 | 10 | غلاف | 640 |
| ك | 15 | 20 | غلاف | 640 |
| ل | 28 | 30 | غلاف | 960 |
| م | 14 | 40 | غلاف | 640 |
| ن | 19 | 50 | غلاف | 800 |
| س | 5 | 60 | غلاف | 960 |
| ع | 6 | 70 | غلاف | 1120 |
| ف | 9 | 80 | غلاف | 640 |
| ص | 1 | 90 | غلاف | 720 |
| ق | 4 | 100 | حامل | 800 |
| ر | 12 | 200 | حامل | 800 |
| ت | 16 | 400 | حامل | 800 |
| خ | 3 | 600 | حامل | 600 |
| ذ | 14 | 700 | حامل | 700 |
| مجموع قيمة الآية | 25569 | |||
يُعرض المجموع رقمًا فقط ولا يدخل في الصوت؛ الصوت كله من الحروف.
مخططات القياس
تمتلئ المخططات أثناء التشغيل.
طيف الغلاف — قياس، دقة 0.24 هرتز
طيف الموجة — قياس (1–1200 هرتز، لوغاريتمي)
طيف التغيّر — دورات تسلسل الحروف
الموضع = طول الدورة (حروف، لوغاريتمي)؛ الارتفاع = القوة. التسمية: حرف/دورة وما يقابله بالهرتز عند k المختار.
كيف يعمل
مشتقّ من قيم الحروف فقط، مستقلّ عن التلاوة. دون 100 هرتز: تضمين الغلاف · 100 هرتز فما فوق: نغمة حاملة؛ وفي الآية التي لا حرف فيها فوق 100 هرتز تحمل الحروف نفسها مطويةً. يُولَّد الصوت في المتصفح مباشرة دون ملف.
التدفّق: تسلسل الحروف موجةً واحدة متصلة الطور؛ يستمر كل حرف k دورة كاملة من تردده (المدة الذاتية = Σ 1/القيمة). في النمط المطويّ يكون الإيقاع لكل حرف ثابتًا.